GUIDE DE TERRAIN / TIER LIST / TOUS
PokéSurvivor Tier List de puissance BST
Les 966 Pokémon jouables classés selon leur total de statistiques de base.
Contenu vérifié: 2026-10-17
Résumé
S : 57 Pokémon ; A : 90 ; B : 241 ; C : 578. La plupart des Pokémon du tier S sont des légendaires de faille qui ne peuvent pas être choisis au départ.
Vous cherchez le meilleur PARTENAIRE DE DÉPART ?
Cette liste inclut tous les Pokémon. Voir le classement des 29 partenaires →
Comment les tiers sont définis
Les Pokémon sont triés selon leur BST, puis répartis aux seuils de 5 %, 15 % et 40 %. Les égalités restent ensemble : S commence à 600, A à 534 et B à 480.
| Tier | Pokémon | Type(s) | HP | Attaque | Vitesse | Total ⓘ | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRF | Arceus | normal | 124 | 1.36 | 128 | 720 | ★★★★★ |
| SRF | Eternatus | poison/dragon | 133 | 1.5 | 133 | 690 | ★★★★★ |
| SRF | Mewtwo | psychic | 118 | 1.55 | 133 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Lugia | psychic/flying | 118 | 1.2 | 124 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Ho-Oh | fire/flying | 118 | 1.42 | 116 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Rayquaza | dragon/flying | 117 | 1.52 | 118 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Dialga | steel/dragon | 115 | 1.52 | 116 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Palkia | water/dragon | 110 | 1.52 | 120 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Giratina | ghost/dragon | 138 | 1.25 | 116 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Reshiram | dragon/fire | 115 | 1.52 | 116 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Zekrom | dragon/electric | 115 | 1.52 | 116 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Xerneas | fairy | 127 | 1.42 | 120 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Yveltal | dark/flying | 127 | 1.42 | 120 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Solgaleo | psychic/steel | 132 | 1.45 | 119 | 680 | ★★★★★ |
| SRF | Lunala | psychic/ghost | 132 | 1.45 | 119 | 680 | ★★★★★ |
| S | Slaking | normal | 138 | 1.58 | 120 | 670 | ★★★★★ |
| SRF | Kyogre | water | 115 | 1.52 | 116 | 670 | ★★★★★ |
| SRF | Groudon | ground | 115 | 1.52 | 116 | 670 | ★★★★★ |
| SRF | Regigigas | normal | 120 | 1.58 | 120 | 670 | ★★★★★ |
| SRF | Koraidon | fighting/dragon | 115 | 1.44 | 135 | 670 | ★★★★★ |
| SRF | Kyurem | dragon/ice | 126 | 1.42 | 118 | 660 | ★★★★★ |
| SRF | Zacian | fairy | 111 | 1.36 | 136 | 660 | ★★★★★ |
| SRF | Zamazenta | fighting | 111 | 1.36 | 136 | 660 | ★★★★★ |
| S | Dragonite | dragon/flying | 111 | 1.44 | 112 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Mew | psychic | 115 | 1.25 | 120 | 600 | ★★★★★ |
| S | Tyranitar | rock/dark | 115 | 1.44 | 104 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Celebi | psychic/grass | 115 | 1.25 | 120 | 600 | ★★★★★ |
| S | Salamence | dragon/flying | 113 | 1.44 | 120 | 600 | ★★★★★ |
| S | Metagross | steel/psychic | 106 | 1.44 | 107 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Latias | dragon/psychic | 106 | 1.31 | 124 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Latios | dragon/psychic | 106 | 1.42 | 124 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Jirachi | steel/psychic | 115 | 1.25 | 120 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Deoxys | psychic | 92 | 1.52 | 141 | 600 | ★★★★★ |
| S | Garchomp | dragon/ground | 119 | 1.42 | 121 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Heatran | fire/steel | 111 | 1.42 | 110 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Manaphy | water | 115 | 1.25 | 120 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Darkrai | dark | 102 | 1.44 | 130 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Shaymin | grass | 115 | 1.25 | 120 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Victini | psychic/fire | 115 | 1.25 | 120 | 600 | ★★★★★ |
| S | Hydreigon | dark/dragon | 111 | 1.39 | 119 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Landorus | ground/flying | 110 | 1.39 | 120 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Meloetta | normal/psychic | 115 | 1.4 | 116 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Genesect | bug/steel | 102 | 1.36 | 120 | 600 | ★★★★★ |
| S | Goodra | dragon | 110 | 1.31 | 112 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Zygarde | dragon/ground | 119 | 1.25 | 118 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Diancie | rock/fairy | 92 | 1.25 | 99 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Hoopa | psychic/ghost | 106 | 1.52 | 107 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Volcanion | fire/water | 106 | 1.42 | 107 | 600 | ★★★★★ |
| S | Kommo-o | dragon/fighting | 104 | 1.31 | 114 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Necrozma | psychic | 114 | 1.4 | 111 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Magearna | steel/fairy | 106 | 1.42 | 105 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Marshadow | fighting/ghost | 110 | 1.39 | 130 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Zeraora | electric | 110 | 1.32 | 138 | 600 | ★★★★★ |
| SRF | Melmetal | steel | 131 | 1.49 | 92 | 600 | ★★★★★ |
| S | Dragapult | dragon/ghost | 110 | 1.36 | 138 | 600 | ★★★★★ |
| S | Baxcalibur | dragon/ice | 122 | 1.5 | 115 | 600 | ★★★★★ |
| S | Archaludon | steel/dragon | 110 | 1.39 | 114 | 600 | ★★★★★ |
| A | Bramaluna | dragon/dark | 117 | 1.46 | 128 | 590 | ★★★★★ |
| A | Ferropaladín | fairy/fighting | 103 | 1.42 | 127 | 590 | ★★★★★ |
| A | Ondulagua | water/dragon | 115 | 1.39 | 124 | 590 | ★★★★★ |
| A | Ferroverdor | grass/psychic | 110 | 1.42 | 122 | 590 | ★★★★★ |
| ARF | Articuno | ice/flying | 110 | 1.22 | 114 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Zapdos | electric/flying | 110 | 1.39 | 120 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Moltres | fire/flying | 110 | 1.39 | 116 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Raikou | electric | 110 | 1.33 | 126 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Entei | fire | 122 | 1.33 | 120 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Suicune | water | 115 | 1.2 | 114 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Regirock | rock | 106 | 1.25 | 99 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Regice | ice | 106 | 1.25 | 99 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Registeel | steel | 106 | 1.11 | 99 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Uxie | psychic | 104 | 1.11 | 118 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Mesprit | psychic | 106 | 1.28 | 112 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Azelf | psychic | 104 | 1.39 | 126 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Cresselia | psychic | 124 | 1.11 | 114 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Cobalion | steel/fighting | 111 | 1.2 | 123 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Terrakion | rock/fighting | 111 | 1.41 | 123 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Virizion | grass/fighting | 111 | 1.2 | 123 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Tornadus | flying | 106 | 1.39 | 125 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Thundurus | electric/flying | 106 | 1.39 | 125 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Keldeo | water/fighting | 111 | 1.41 | 123 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Regieleki | electric | 106 | 1.25 | 162 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Regidrago | dragon | 160 | 1.25 | 112 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Glastrier | ice | 115 | 1.5 | 91 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Spectrier | ghost | 115 | 1.5 | 133 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Enamorus | fairy/flying | 103 | 1.44 | 123 | 580 | ★★★★★ |
| ARF | Silvally | normal | 113 | 1.22 | 118 | 570 | ★★★★★ |
| ARF | Tapu Koko | electric/fairy | 102 | 1.33 | 133 | 570 | ★★★★★ |
| ARF | Tapu Lele | psychic/fairy | 102 | 1.42 | 118 | 570 | ★★★★★ |
| ARF | Tapu Bulu | grass/fairy | 102 | 1.42 | 110 | 570 | ★★★★★ |
| ARF | Tapu Fini | water/fairy | 102 | 1.22 | 114 | 570 | ★★★★★ |
| A | Nihilego | rock/poison | 119 | 1.4 | 121 | 570 | ★★★★ |
| A | Buzzwole | bug/fighting | 118 | 1.46 | 111 | 570 | ★★★★ |
| A | Pheromosa | bug/fighting | 102 | 1.45 | 141 | 570 | ★★★★ |
| A | Xurkitree | electric | 107 | 1.65 | 113 | 570 | ★★★★ |
| A | Celesteela | steel/flying | 114 | 1.29 | 104 | 570 | ★★★★ |
| A | Kartana | grass/steel | 97 | 1.7 | 124 | 570 | ★★★★ |
| A | Guzzlord | dark/dragon | 170 | 1.26 | 96 | 570 | ★★★★ |
| A | Stakataka | rock/steel | 97 | 1.42 | 83 | 570 | ★★★★ |
| A | Blacephalon | fire/ghost | 94 | 1.53 | 123 | 570 | ★★★★ |
| A | Colmilargo | ground/fighting | 122 | 1.42 | 115 | 570 | ★★★★ |
| A | Colagrito | fairy/psychic | 122 | 1.06 | 125 | 570 | ★★★★ |
| A | Melenaleteo | ghost/fairy | 95 | 1.44 | 135 | 570 | ★★★★ |
| A | Reptalada | bug/fighting | 108 | 1.44 | 112 | 570 | ★★★★ |
| A | Pelarena | electric/ground | 108 | 1.37 | 120 | 570 | ★★★★ |
| A | Ferrosaco | ice/water | 95 | 1.38 | 135 | 570 | ★★★★ |
| A | Ferropalmas | fighting/electric | 139 | 1.47 | 99 | 570 | ★★★★ |
| A | Ferropolilla | fire/poison | 106 | 1.47 | 124 | 570 | ★★★★ |
| A | Ferropúas | rock/electric | 115 | 1.44 | 108 | 570 | ★★★★ |
| ARF | Chi-Yu | dark/fire | 95 | 1.44 | 120 | 570 | ★★★★★ |
| A | Archeops | rock/flying | 104 | 1.47 | 124 | 567 | ★★★★ |
| A | Arcanine | fire | 110 | 1.31 | 118 | 555 | ★★★★ |
| ARF | Munkidori | poison/psychic | 110 | 1.42 | 123 | 555 | ★★★★★ |
| ARF | Fezandipiti | poison/fairy | 110 | 1.2 | 120 | 555 | ★★★★★ |
| A | Florges | fairy | 105 | 1.32 | 110 | 552 | ★★★★ |
| A | Volcarona | bug/fire | 108 | 1.44 | 120 | 550 | ★★★★ |
| ARF | Urshifu | fighting/dark | 115 | 1.42 | 119 | 550 | ★★★★★ |
| A | Ursaluna | ground/normal | 128 | 1.47 | 99 | 550 | ★★★★ |
| A | Kingambit | dark/steel | 115 | 1.44 | 99 | 550 | ★★★★ |
| A | Gholdengo | steel/ghost | 109 | 1.43 | 113 | 550 | ★★★★ |
| ARF | Ogerpon | grass | 106 | 1.36 | 124 | 550 | ★★★★★ |
ⓘ Total = somme des six statistiques de base des jeux Pokémon. HP/Attaque/Vitesse sont les valeurs dérivées utilisées par PokéSurvivor. ST=Départ · RF=Faille.
Limites du classement
Le BST mesure les statistiques brutes, pas une performance testée par temps de survie. Il ne tient pas compte des capacités, évolutions, types ou Bonds. Consultez aussi la méthodologie.