BASE DE DONNÉES / POKÉMON / 114
Tangela — PokéSurvivor
Tangela dans PokéSurvivor : types grass, HP 99, attaque 1.25, vitesse 103, BST 435 et 3★ dans le gacha régional.
Contenu vérifié: 2026-10-16
Résumé
Tangela est un Pokémon grass de Kanto, avec un BST de 435 et une rareté de 3★.
Comment obtenir Tangela
Tangela peut être débloqué dans le gacha régional avec une rareté de 3★. Utilisez le calculateur de gacha pour estimer les probabilités.
Version chromatique de Tangela
La variante chromatique peut apparaître en rencontre (1/4096) ou dans le gacha (1/100 par tirage). Elle est cosmétique et ne modifie pas les statistiques.
Capacités disponibles
En montant de niveau, Tangela peut recevoir des capacités de ses types grass ainsi que des capacités partagées du groupe normal.
Capacités de type
| Capacité | Type | Dégâts | Recharge | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Petal Blizzard→ Petal Dance (carte dorée) | grass | 14 | 0.26 s | 215.4 |
| Vine Whip→ Power Whip (carte dorée) | grass | 19 | 0.62 s | 30.6 |
| Razor Leaf→ Leaf Storm (carte dorée) | grass | 10 | 0.9 s | 22.2 |
| Grass Knot→ Frenzy Plant (carte dorée) | grass | 9 | 0.55 s | 16.4 |
Capacités partagées
| Capacité | Dégâts | Recharge | DPS |
|---|---|---|---|
| Tackle→ Take Down (carte dorée) | 16 | 0.5 s | 32.0 |
| Quick Attack→ Extreme Speed (carte dorée) | 20 | 0.75 s | 26.7 |
| Swords Dance | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Agility | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Harden | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Body Slam→ Giga Impact (carte dorée) | 36 | 0.95 s | 37.9 |
| Hyper Voice→ Uproar (carte dorée) | 12 | 1.15 s | 93.9 |
| Substitute→ Double Team (carte dorée) | 14 | 4 s | 3.5 |
Questions fréquentes
Tangela peut-il être choisi au départ ?
Non. Il doit être débloqué dans le gacha régional.
Quel est le tier de Tangela ?
Le classement de combat détaillé se concentre sur les 29 partenaires de départ ; les autres Pokémon sont triés par BST dans la Tier List complète.