BASE DE DONNÉES / POKÉMON / 159
Croconaw — PokéSurvivor
Croconaw dans PokéSurvivor : types water, HP 99, attaque 1.14, vitesse 102, BST 405 et 2★ dans le gacha régional.
Contenu vérifié: 2026-10-16
Résumé
Croconaw est un Pokémon water de Johto, avec un BST de 405 et une rareté de 2★.
Comment obtenir Croconaw
Croconaw peut être débloqué dans le gacha régional avec une rareté de 2★. Utilisez le calculateur de gacha pour estimer les probabilités.
Version chromatique de Croconaw
La variante chromatique peut apparaître en rencontre (1/4096) ou dans le gacha (1/100 par tirage). Elle est cosmétique et ne modifie pas les statistiques.
Capacités disponibles
En montant de niveau, Croconaw peut recevoir des capacités de ses types water ainsi que des capacités partagées du groupe normal.
Capacités de type
| Capacité | Type | Dégâts | Recharge | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Bubble→ Surf (carte dorée) | water | 9 | 1 s | 72.0 |
| Bubble Beam→ Aqua Tail (carte dorée) | water | 6 | 0.65 s | 64.6 |
| Water Gun→ Scald (carte dorée) | water | 14 | 0.44 s | 31.8 |
| Hydro Pump→ Hydro Cannon (carte dorée) | water | 29 | 1.5 s | 19.3 |
| Aqua Ring | water | 0 | 0.9 s | 0.0 |
Capacités partagées
| Capacité | Dégâts | Recharge | DPS |
|---|---|---|---|
| Tackle→ Take Down (carte dorée) | 16 | 0.5 s | 32.0 |
| Quick Attack→ Extreme Speed (carte dorée) | 20 | 0.75 s | 26.7 |
| Swords Dance | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Agility | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Harden | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Body Slam→ Giga Impact (carte dorée) | 36 | 0.95 s | 37.9 |
| Hyper Voice→ Uproar (carte dorée) | 12 | 1.15 s | 93.9 |
| Substitute→ Double Team (carte dorée) | 14 | 4 s | 3.5 |
Questions fréquentes
Croconaw peut-il être choisi au départ ?
Non. Il doit être débloqué dans le gacha régional.
Quel est le tier de Croconaw ?
Le classement de combat détaillé se concentre sur les 29 partenaires de départ ; les autres Pokémon sont triés par BST dans la Tier List complète.