BASE DE DONNÉES / POKÉMON / 094
Gengar — PokéSurvivor
Gengar dans PokéSurvivor : types ghost/poison, HP 97, attaque 1.42, vitesse 124, BST 500 et 4★ dans le gacha régional.
Contenu vérifié: 2026-10-16
Résumé
Gengar est un Pokémon ghost/poison de Kanto, avec un BST de 500 et une rareté de 4★.
Comment obtenir Gengar
Gengar peut être débloqué dans le gacha régional avec une rareté de 4★. Utilisez le calculateur de gacha pour estimer les probabilités.
Version chromatique de Gengar
La variante chromatique peut apparaître en rencontre (1/4096) ou dans le gacha (1/100 par tirage). Elle est cosmétique et ne modifie pas les statistiques.
Capacités disponibles
En montant de niveau, Gengar peut recevoir des capacités de ses types ghost/poison ainsi que des capacités partagées du groupe normal.
Capacités de type
| Capacité | Type | Dégâts | Recharge | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Hex→ Poltergeist (carte dorée) | ghost | 17 | 0.9 s | 75.6 |
| Lick→ Shadow Punch (carte dorée) | ghost | 14 | 0.48 s | 29.2 |
| Shadow Ball→ Phantom Force (carte dorée) | ghost | 19 | 0.66 s | 28.8 |
| Sludge→ Sludge Bomb (carte dorée) | poison | 17 | 0.6 s | 28.3 |
| Poison Sting→ Poison Jab (carte dorée) | poison | 8 | 0.34 s | 23.5 |
| Toxic→ Poison Gas (carte dorée) | poison | 6 | 0.3 s | 20.0 |
| Toxic Spikes→ Gunk Shot (carte dorée) | poison | 11 | 1.1 s | 20.0 |
Capacités partagées
| Capacité | Dégâts | Recharge | DPS |
|---|---|---|---|
| Tackle→ Take Down (carte dorée) | 16 | 0.5 s | 32.0 |
| Quick Attack→ Extreme Speed (carte dorée) | 20 | 0.75 s | 26.7 |
| Swords Dance | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Agility | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Harden | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Body Slam→ Giga Impact (carte dorée) | 36 | 0.95 s | 37.9 |
| Hyper Voice→ Uproar (carte dorée) | 12 | 1.15 s | 93.9 |
| Substitute→ Double Team (carte dorée) | 14 | 4 s | 3.5 |
Questions fréquentes
Gengar peut-il être choisi au départ ?
Non. Il doit être débloqué dans le gacha régional.
Quel est le tier de Gengar ?
Le classement de combat détaillé se concentre sur les 29 partenaires de départ ; les autres Pokémon sont triés par BST dans la Tier List complète.