BASE DE DONNÉES / POKÉMON / 365
Walrein — PokéSurvivor
Walrein dans PokéSurvivor : types ice/water, HP 120, attaque 1.22, vitesse 105, BST 530 et 4★ dans le gacha régional.
Contenu vérifié: 2026-10-16
Résumé
Walrein est un Pokémon ice/water de Hoenn, avec un BST de 530 et une rareté de 4★.
Comment obtenir Walrein
Walrein peut être débloqué dans le gacha régional avec une rareté de 4★. Utilisez le calculateur de gacha pour estimer les probabilités.
Version chromatique de Walrein
La variante chromatique peut apparaître en rencontre (1/4096) ou dans le gacha (1/100 par tirage). Elle est cosmétique et ne modifie pas les statistiques.
Capacités disponibles
En montant de niveau, Walrein peut recevoir des capacités de ses types ice/water ainsi que des capacités partagées du groupe normal.
Capacités de type
| Capacité | Type | Dégâts | Recharge | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Bubble→ Surf (carte dorée) | water | 9 | 1 s | 72.0 |
| Bubble Beam→ Aqua Tail (carte dorée) | water | 6 | 0.65 s | 64.6 |
| Hail→ Avalanche (carte dorée) | ice | 18 | 1.2 s | 60.0 |
| Water Gun→ Scald (carte dorée) | water | 14 | 0.44 s | 31.8 |
| Hydro Pump→ Hydro Cannon (carte dorée) | water | 29 | 1.5 s | 19.3 |
| Ice Beam→ Blizzard (carte dorée) | ice | 20 | 1.1 s | 18.2 |
| Powder Snow→ Icy Wind (carte dorée) | ice | 8 | 0.55 s | 14.5 |
| Aqua Ring | water | 0 | 0.9 s | 0.0 |
Capacités partagées
| Capacité | Dégâts | Recharge | DPS |
|---|---|---|---|
| Tackle→ Take Down (carte dorée) | 16 | 0.5 s | 32.0 |
| Quick Attack→ Extreme Speed (carte dorée) | 20 | 0.75 s | 26.7 |
| Swords Dance | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Agility | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Harden | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Body Slam→ Giga Impact (carte dorée) | 36 | 0.95 s | 37.9 |
| Hyper Voice→ Uproar (carte dorée) | 12 | 1.15 s | 93.9 |
| Substitute→ Double Team (carte dorée) | 14 | 4 s | 3.5 |
Questions fréquentes
Walrein peut-il être choisi au départ ?
Non. Il doit être débloqué dans le gacha régional.
Quel est le tier de Walrein ?
Le classement de combat détaillé se concentre sur les 29 partenaires de départ ; les autres Pokémon sont triés par BST dans la Tier List complète.