資料庫 / 寶可夢圖鑑 / #251
Celebi — PokéSurvivor
Celebi 是 PokéSurvivor 的 psychic/grass 屬性裂隙傳說寶可夢:HP 115、SPD 120、ATK 1.25,只會在裂隙競技場出現。
最後更新: 2026-10-16
快速摘要
Celebi 是來自城都的 psychic/grass 屬性裂隙傳說,只在裂隙競技場出現,不能選為初始夥伴。
#251 · 第 2 世代 · 城都
Celebi
psychicgrass裂隙傳說轉蛋 ★★★★★
基礎數值
以下為 PokéSurvivor 實際使用的遊戲內衍生數值。
HP115
SPD120
ATK1.25
BST600
如何取得 Celebi
Celebi 不會出現在一般地圖,也不能作為初始夥伴;它只會在 18 種屬性裂隙競技場中出現。
異色 Celebi
Celebi 和全部 966 隻可遊玩寶可夢一樣具有異色版本:野外遭遇機率 1/4096,轉蛋每抽 1/100。詳見異色寶可夢指南。
可用招式
Celebi 在升級時可抽到以下招式;屬性招式來自其 psychic/grass 屬性,一般招式則為所有寶可夢共用。
psychic/grass 屬性招式
| 招式 | 屬性 | 傷害 | 冷卻 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Petal Blizzard→ Petal Dance(金色卡牌) | grass | 14 | 0.26 秒 | 215.4 |
| Psychic→ Expanding Force(金色卡牌) | psychic | 10 | 1.35 秒 | 88.9 |
| Vine Whip→ Power Whip(金色卡牌) | grass | 19 | 0.62 秒 | 30.6 |
| Psycho Cut→ Psychic Fangs(金色卡牌) | psychic | 9 | 0.8 秒 | 22.5 |
| Confusion→ Psyshock(金色卡牌) | psychic | 13 | 0.58 秒 | 22.4 |
| Razor Leaf→ Leaf Storm(金色卡牌) | grass | 10 | 0.9 秒 | 22.2 |
| Grass Knot→ Frenzy Plant(金色卡牌) | grass | 9 | 0.55 秒 | 16.4 |
| Psybeam→ Future Sight(金色卡牌) | psychic | 17 | 1.15 秒 | 14.8 |
共用招式
| 招式 | 傷害 | 冷卻 | DPS |
|---|---|---|---|
| Tackle→ Take Down(金色卡牌) | 16 | 0.5 秒 | 32.0 |
| Quick Attack→ Extreme Speed(金色卡牌) | 20 | 0.75 秒 | 26.7 |
| Swords Dance | 0 | 0.85 秒 | 0.0 |
| Agility | 0 | 0.85 秒 | 0.0 |
| Harden | 0 | 0.85 秒 | 0.0 |
| Body Slam→ Giga Impact(金色卡牌) | 36 | 0.95 秒 | 37.9 |
| Hyper Voice→ Uproar(金色卡牌) | 12 | 1.15 秒 | 93.9 |
| Substitute→ Double Team(金色卡牌) | 14 | 4 秒 | 3.5 |
常見問題
Celebi 可以作為初始夥伴嗎?
不可以,它是只在裂隙競技場出現的傳說寶可夢。
Celebi 是什麼 Tier?
目前實戰 Tier 測試以 29 隻初始夥伴為主;其他寶可夢暫依遊戲內基礎數值排序。