夥伴手冊 / 排行 / 003
PokéSurvivor 最佳寶可夢 — 初始夥伴排行
以官方遊戲數值與初始招式 DPS,比較全部 29 隻可選初始夥伴。
最後更新: 2026-10-16
建置中: 排行依官方資料檔計算,尚未納入大量玩家的實戰生存時間。請將它視為選擇初始夥伴的數據參考,而不是絕對勝率。
快速摘要
評分公式為 40% BST、20% 攻擊、20% 速度、20% 初始招式 DPS。它是透明的數據起點,不代表所有玩法與配置的最終答案。
29 隻初始夥伴排行
評分採百分位計算:40% 基礎數值總和、20% 攻擊、20% 速度、20% 初始招式 DPS。 前期較看重原始能力,後期則會受到招式行為、進化與升級投資影響。
| # | Tier | Pokémon | 屬性 | BST | HP | SPD | ATK | 初始招式 | 招式 DPS | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Litten | fire | 320 | 90 | 107 | 1.06 | Ember → Fire Blast | 34.6 | 74 |
| 2 | S | Popplio | water | 320 | 92 | 95 | 1.06 | Bubble → Surf | 72.0 | 66 |
| 3 | S | Psyduck | water | 320 | 92 | 101 | 1.06 | Confusion → Psyshock | 22.4 | 59 |
| 4 | S | Scorbunny | fire | 310 | 92 | 107 | 1.09 | Ember → Fire Blast | 34.6 | 58 |
| 5 | S | Froakie | water | 314 | 88 | 108 | 1.04 | Water Gun → Scald | 31.8 | 55 |
| 6 | A | Bulbasaur | grass/poison | 318 | 90 | 97 | 1.06 | Vine Whip → Power Whip | 30.6 | 52 |
| 7 | A | Turtwig | grass | 318 | 95 | 91 | 1.07 | Vine Whip → Power Whip | 30.6 | 52 |
| 8 | A | Sobble | water | 310 | 92 | 107 | 1.08 | Water Gun → Scald | 31.8 | 51 |
| 9 | A | Piplup | water | 314 | 94 | 95 | 1.04 | Bubble → Surf | 72.0 | 50 |
| 10 | A | Totodile | water | 314 | 92 | 96 | 1.06 | Water Gun → Scald | 31.8 | 46 |
| 11 | A | Torchic | fire | 310 | 90 | 97 | 1.08 | Ember → Fire Blast | 34.6 | 46 |
| 12 | A | Chikorita | grass | 318 | 90 | 97 | 0.97 | Vine Whip → Power Whip | 30.6 | 42 |
| 13 | B | Slowpoke | water/psychic | 315 | 110 | 84 | 1.06 | Confusion → Psyshock | 22.4 | 42 |
| 14 | B | Rowlet | grass/flying | 320 | 101 | 96 | 1.00 | Razor Leaf → Leaf Storm | 22.2 | 41 |
| 15 | B | Grookey | grass | 310 | 92 | 105 | 1.06 | Vine Whip → Power Whip | 30.6 | 38 |
| 16 | B | Quaxly | water | 310 | 95 | 99 | 1.06 | Water Gun → Scald | 31.8 | 38 |
| 17 | B | Squirtle | water | 314 | 90 | 96 | 0.97 | Water Gun → Scald | 31.8 | 37 |
| 18 | B | Treecko | grass | 310 | 88 | 107 | 1.06 | Razor Leaf → Leaf Storm | 22.2 | 37 |
| 19 | B | Mudkip | water | 310 | 92 | 95 | 1.08 | Water Gun → Scald | 31.8 | 37 |
| 20 | B | Charmander | fire | 309 | 88 | 105 | 1.03 | Ember → Fire Blast | 34.6 | 35 |
| 21 | B | Cyndaquil | fire | 309 | 88 | 105 | 1.03 | Ember → Fire Blast | 34.6 | 35 |
| 22 | C | Chimchar | fire | 309 | 90 | 104 | 1.02 | Ember → Fire Blast | 34.6 | 33 |
| 23 | C | Chespin | grass | 313 | 95 | 94 | 1.04 | Vine Whip → Power Whip | 30.6 | 33 |
| 24 | C | Fuecoco | fire | 310 | 100 | 93 | 1.05 | Ember → Fire Blast | 34.6 | 32 |
| 25 | C | Tepig | fire | 308 | 99 | 97 | 1.05 | Ember → Fire Blast | 34.6 | 29 |
| 26 | C | Fennekin | fire | 307 | 88 | 103 | 1.04 | Ember → Fire Blast | 34.6 | 29 |
| 27 | C | Sprigatito | grass | 310 | 88 | 105 | 1.04 | Razor Leaf → Leaf Storm | 22.2 | 28 |
| 28 | C | Oshawott | water | 308 | 95 | 97 | 1.05 | Water Gun → Scald | 31.8 | 24 |
| 29 | C | Snivy | grass | 308 | 90 | 104 | 0.95 | Razor Leaf → Leaf Storm | 22.2 | 14 |
如何解讀排行?
- 評分不是唯一答案:它無法量化你的操作習慣、走位與升級選擇。
- 初始招式會進化:滿級並取得指定能力升級後,強力進化可能改變夥伴的後期表現。
- 升級會綁定寶可夢:長期最適合的夥伴,往往也是你願意持續使用與培養的那一隻。
- 資料沒有自行編造:數值取自官方公開程式碼,最後核對於 2026-10-16。
初始夥伴之外
遊戲共有 966 隻可遊玩寶可夢。可使用完整圖鑑依 BST 或稀有度篩選,或查看全寶可夢 Tier List。