BANCO DE DADOS / POKÉMON / 872
Snom — PokéSurvivor
Snom em PokéSurvivor: tipos ice/bug, HP 84, ataque 0.95, velocidade 86, BST 185 e 1★ no gacha regional.
Última atualização: 2026-10-16
Resumo
Snom é um Pokémon ice/bug de Galar, com BST 185 e raridade 1★.
Como obter Snom
Snom pode ser liberado pelo gacha regional com raridade 1★. Use a calculadora de gacha para estimar probabilidades.
Shiny de Snom
A variante shiny pode aparecer em encontros (1/4096) ou no gacha (1/100 por tirada). Ela é cosmética e não altera os atributos.
Golpes disponíveis
Ao subir de nível, Snom pode receber golpes de seus tipos ice/bug e golpes compartilhados do grupo normal.
Golpes de tipo
| Golpe | Tipo | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Hail→ Avalanche (carta dourada) | ice | 18 | 1.2 s | 60.0 |
| Bug Bite→ X-Scissor (carta dourada) | bug | 13 | 0.42 s | 31.0 |
| String Shot→ Sticky Web (carta dourada) | bug | 14 | 1.1 s | 25.5 |
| Ice Beam→ Blizzard (carta dourada) | ice | 20 | 1.1 s | 18.2 |
| Bug Buzz→ Swarm (carta dourada) | bug | 8 | 0.45 s | 17.8 |
| Powder Snow→ Icy Wind (carta dourada) | ice | 8 | 0.55 s | 14.5 |
Golpes compartilhados
| Golpe | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|
| Tackle→ Take Down (carta dourada) | 16 | 0.5 s | 32.0 |
| Quick Attack→ Extreme Speed (carta dourada) | 20 | 0.75 s | 26.7 |
| Swords Dance | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Agility | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Harden | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Body Slam→ Giga Impact (carta dourada) | 36 | 0.95 s | 37.9 |
| Hyper Voice→ Uproar (carta dourada) | 12 | 1.15 s | 93.9 |
| Substitute→ Double Team (carta dourada) | 14 | 4 s | 3.5 |
Perguntas frequentes
Snom pode ser inicial?
Não. Ele precisa ser liberado no gacha regional.
Qual é o tier de Snom?
O ranking de combate detalhado é focado nos 29 iniciais; os demais Pokémon são ordenados por BST na Tier List completa.