BANCO DE DADOS / POKÉMON / 802
Marshadow — PokéSurvivor
Marshadow em PokéSurvivor: tipos fighting/ghost, HP 110, ataque 1.39, velocidade 130, BST 600 e lendário exclusivo de fenda.
Última atualização: 2026-10-16
Resumo
Marshadow é um Pokémon fighting/ghost de Alola, com BST 600 e raridade 5★.
Como obter Marshadow
Marshadow é um lendário exclusivo de fenda: não aparece no gacha comum e não pode ser escolhido como inicial. Ele surge nas 18 arenas de fenda temáticas.
Shiny de Marshadow
A variante shiny pode aparecer em encontros (1/4096) ou no gacha (1/100 por tirada). Ela é cosmética e não altera os atributos.
Golpes disponíveis
Ao subir de nível, Marshadow pode receber golpes de seus tipos fighting/ghost e golpes compartilhados do grupo normal.
Golpes de tipo
| Golpe | Tipo | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Hex→ Poltergeist (carta dourada) | ghost | 17 | 0.9 s | 75.6 |
| Karate Chop→ Close Combat (carta dourada) | fighting | 22 | 0.5 s | 44.0 |
| Lick→ Shadow Punch (carta dourada) | ghost | 14 | 0.48 s | 29.2 |
| Shadow Ball→ Phantom Force (carta dourada) | ghost | 19 | 0.66 s | 28.8 |
| Aura Sphere→ Focus Blast (carta dourada) | fighting | 17 | 0.62 s | 27.4 |
Golpes compartilhados
| Golpe | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|
| Tackle→ Take Down (carta dourada) | 16 | 0.5 s | 32.0 |
| Quick Attack→ Extreme Speed (carta dourada) | 20 | 0.75 s | 26.7 |
| Swords Dance | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Agility | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Harden | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Body Slam→ Giga Impact (carta dourada) | 36 | 0.95 s | 37.9 |
| Hyper Voice→ Uproar (carta dourada) | 12 | 1.15 s | 93.9 |
| Substitute→ Double Team (carta dourada) | 14 | 4 s | 3.5 |
Perguntas frequentes
Marshadow pode ser inicial?
Não. Este lendário aparece apenas em arenas de fenda.
Qual é o tier de Marshadow?
O ranking de combate detalhado é focado nos 29 iniciais; os demais Pokémon são ordenados por BST na Tier List completa.