BANCO DE DADOS / POKÉMON / 645
Landorus — PokéSurvivor
Landorus em PokéSurvivor: tipos ground/flying, HP 110, ataque 1.39, velocidade 120, BST 600 e lendário exclusivo de fenda.
Última atualização: 2026-10-16
Resumo
Landorus é um Pokémon ground/flying de Unova, com BST 600 e raridade 5★.
Como obter Landorus
Landorus é um lendário exclusivo de fenda: não aparece no gacha comum e não pode ser escolhido como inicial. Ele surge nas 18 arenas de fenda temáticas.
Shiny de Landorus
A variante shiny pode aparecer em encontros (1/4096) ou no gacha (1/100 por tirada). Ela é cosmética e não altera os atributos.
Golpes disponíveis
Ao subir de nível, Landorus pode receber golpes de seus tipos ground/flying e golpes compartilhados do grupo normal.
Golpes de tipo
| Golpe | Tipo | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Gust→ Hurricane (carta dourada) | flying | 13 | 0.26 s | 150.0 |
| Mud Shot→ Earth Power (carta dourada) | ground | 11 | 1.1 s | 70.0 |
| Wing Attack→ Brave Bird (carta dourada) | flying | 17 | 0.55 s | 30.9 |
| Spikes→ Fissure (carta dourada) | ground | 18 | 1.2 s | 30.0 |
| Aerial Ace→ Acrobatics (carta dourada) | flying | 18 | 0.75 s | 24.0 |
| Bonemerang→ Bone Rush (carta dourada) | ground | 16 | 0.95 s | 16.8 |
| Bulldoze→ Earthquake (carta dourada) | ground | 11 | 0.7 s | 15.7 |
Golpes compartilhados
| Golpe | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|
| Tackle→ Take Down (carta dourada) | 16 | 0.5 s | 32.0 |
| Quick Attack→ Extreme Speed (carta dourada) | 20 | 0.75 s | 26.7 |
| Swords Dance | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Agility | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Harden | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Body Slam→ Giga Impact (carta dourada) | 36 | 0.95 s | 37.9 |
| Hyper Voice→ Uproar (carta dourada) | 12 | 1.15 s | 93.9 |
| Substitute→ Double Team (carta dourada) | 14 | 4 s | 3.5 |
Perguntas frequentes
Landorus pode ser inicial?
Não. Este lendário aparece apenas em arenas de fenda.
Qual é o tier de Landorus?
O ranking de combate detalhado é focado nos 29 iniciais; os demais Pokémon são ordenados por BST na Tier List completa.