BANCO DE DADOS / POKÉMON / 485
Heatran — PokéSurvivor
Heatran em PokéSurvivor: tipos fire/steel, HP 111, ataque 1.42, velocidade 110, BST 600 e lendário exclusivo de fenda.
Última atualização: 2026-10-16
Resumo
Heatran é um Pokémon fire/steel de Sinnoh, com BST 600 e raridade 5★.
Como obter Heatran
Heatran é um lendário exclusivo de fenda: não aparece no gacha comum e não pode ser escolhido como inicial. Ele surge nas 18 arenas de fenda temáticas.
Shiny de Heatran
A variante shiny pode aparecer em encontros (1/4096) ou no gacha (1/100 por tirada). Ela é cosmética e não altera os atributos.
Golpes disponíveis
Ao subir de nível, Heatran pode receber golpes de seus tipos fire/steel e golpes compartilhados do grupo normal.
Golpes de tipo
| Golpe | Tipo | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Fire Spin→ Sacred Fire (carta dourada) | fire | 14 | 0.3 s | 140.0 |
| Heat Wave→ Eruption (carta dourada) | fire | 13 | 1.25 s | 104.0 |
| Flamethrower→ Overheat (carta dourada) | fire | 7 | 0.7 s | 70.0 |
| Meteor Mash→ Magnet Bomb (carta dourada) | steel | 34 | 1.4 s | 48.6 |
| Metal Claw→ Iron Head (carta dourada) | steel | 18 | 0.5 s | 36.0 |
| Flame Wheel→ Flare Blitz (carta dourada) | fire | 10 | 0.28 s | 35.7 |
| Ember→ Fire Blast (carta dourada) | fire | 18 | 0.52 s | 34.6 |
| Flash Cannon→ Steel Beam (carta dourada) | steel | 23 | 1.05 s | 21.9 |
| Will-O-Wisp→ Inferno (carta dourada) | fire | 15 | 3.5 s | 4.3 |
Golpes compartilhados
| Golpe | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|
| Tackle→ Take Down (carta dourada) | 16 | 0.5 s | 32.0 |
| Quick Attack→ Extreme Speed (carta dourada) | 20 | 0.75 s | 26.7 |
| Swords Dance | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Agility | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Harden | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Body Slam→ Giga Impact (carta dourada) | 36 | 0.95 s | 37.9 |
| Hyper Voice→ Uproar (carta dourada) | 12 | 1.15 s | 93.9 |
| Substitute→ Double Team (carta dourada) | 14 | 4 s | 3.5 |
Perguntas frequentes
Heatran pode ser inicial?
Não. Este lendário aparece apenas em arenas de fenda.
Qual é o tier de Heatran?
O ranking de combate detalhado é focado nos 29 iniciais; os demais Pokémon são ordenados por BST na Tier List completa.