BANCO DE DADOS / POKÉMON / 898
Calyrex — PokéSurvivor
Calyrex em PokéSurvivor: tipos psychic/grass, HP 115, ataque 1.14, velocidade 112, BST 500 e lendário exclusivo de fenda.
Última atualização: 2026-10-16
Resumo
Calyrex é um Pokémon psychic/grass de Galar, com BST 500 e raridade 5★.
Como obter Calyrex
Calyrex é um lendário exclusivo de fenda: não aparece no gacha comum e não pode ser escolhido como inicial. Ele surge nas 18 arenas de fenda temáticas.
Shiny de Calyrex
A variante shiny pode aparecer em encontros (1/4096) ou no gacha (1/100 por tirada). Ela é cosmética e não altera os atributos.
Golpes disponíveis
Ao subir de nível, Calyrex pode receber golpes de seus tipos psychic/grass e golpes compartilhados do grupo normal.
Golpes de tipo
| Golpe | Tipo | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Petal Blizzard→ Petal Dance (carta dourada) | grass | 14 | 0.26 s | 215.4 |
| Psychic→ Expanding Force (carta dourada) | psychic | 10 | 1.35 s | 88.9 |
| Vine Whip→ Power Whip (carta dourada) | grass | 19 | 0.62 s | 30.6 |
| Psycho Cut→ Psychic Fangs (carta dourada) | psychic | 9 | 0.8 s | 22.5 |
| Confusion→ Psyshock (carta dourada) | psychic | 13 | 0.58 s | 22.4 |
| Razor Leaf→ Leaf Storm (carta dourada) | grass | 10 | 0.9 s | 22.2 |
| Grass Knot→ Frenzy Plant (carta dourada) | grass | 9 | 0.55 s | 16.4 |
| Psybeam→ Future Sight (carta dourada) | psychic | 17 | 1.15 s | 14.8 |
Golpes compartilhados
| Golpe | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|
| Tackle→ Take Down (carta dourada) | 16 | 0.5 s | 32.0 |
| Quick Attack→ Extreme Speed (carta dourada) | 20 | 0.75 s | 26.7 |
| Swords Dance | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Agility | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Harden | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Body Slam→ Giga Impact (carta dourada) | 36 | 0.95 s | 37.9 |
| Hyper Voice→ Uproar (carta dourada) | 12 | 1.15 s | 93.9 |
| Substitute→ Double Team (carta dourada) | 14 | 4 s | 3.5 |
Perguntas frequentes
Calyrex pode ser inicial?
Não. Este lendário aparece apenas em arenas de fenda.
Qual é o tier de Calyrex?
O ranking de combate detalhado é focado nos 29 iniciais; os demais Pokémon são ordenados por BST na Tier List completa.