BANCO DE DADOS / POKÉMON / 625
Bisharp — PokéSurvivor
Bisharp em PokéSurvivor: tipos dark/steel, HP 99, ataque 1.39, velocidade 107, BST 490 e 3★ no gacha regional.
Última atualização: 2026-10-16
Resumo
Bisharp é um Pokémon dark/steel de Unova, com BST 490 e raridade 3★.
Como obter Bisharp
Bisharp pode ser liberado pelo gacha regional com raridade 3★. Use a calculadora de gacha para estimar probabilidades.
Shiny de Bisharp
A variante shiny pode aparecer em encontros (1/4096) ou no gacha (1/100 por tirada). Ela é cosmética e não altera os atributos.
Golpes disponíveis
Ao subir de nível, Bisharp pode receber golpes de seus tipos dark/steel e golpes compartilhados do grupo normal.
Golpes de tipo
| Golpe | Tipo | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|---|
| Dark Pulse→ Snarl (carta dourada) | dark | 14 | 1.15 s | 121.7 |
| Meteor Mash→ Magnet Bomb (carta dourada) | steel | 34 | 1.4 s | 48.6 |
| Bite→ Crunch (carta dourada) | dark | 17 | 0.45 s | 37.8 |
| Metal Claw→ Iron Head (carta dourada) | steel | 18 | 0.5 s | 36.0 |
| Flash Cannon→ Steel Beam (carta dourada) | steel | 23 | 1.05 s | 21.9 |
| Night Shade→ Nightmare (carta dourada) | dark | 9 | 0.5 s | 18.0 |
Golpes compartilhados
| Golpe | Dano | Recarga | DPS |
|---|---|---|---|
| Tackle→ Take Down (carta dourada) | 16 | 0.5 s | 32.0 |
| Quick Attack→ Extreme Speed (carta dourada) | 20 | 0.75 s | 26.7 |
| Swords Dance | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Agility | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Harden | 0 | 0.85 s | 0.0 |
| Body Slam→ Giga Impact (carta dourada) | 36 | 0.95 s | 37.9 |
| Hyper Voice→ Uproar (carta dourada) | 12 | 1.15 s | 93.9 |
| Substitute→ Double Team (carta dourada) | 14 | 4 s | 3.5 |
Perguntas frequentes
Bisharp pode ser inicial?
Não. Ele precisa ser liberado no gacha regional.
Qual é o tier de Bisharp?
O ranking de combate detalhado é focado nos 29 iniciais; os demais Pokémon são ordenados por BST na Tier List completa.